| Artikel | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Modell | SRT2-105G | SRT2-105GA | SRT2-135G | SRT2-135GA |
| Motormodell | SR210 | SR270 | SR390 | SR420 |
| Nennleistung/Drehgeschwindigkeit (kw/r/min) | 4,2/3600 | 5,6/3600 | 7,5/3600 | 8,2/3600 |
| Hubraum (ml) | 212 | 270 | 390 | 420 |
| Kraftstofftankinhalt (L) | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Fahrmodus | Getriebe | Getriebe | Getriebe | Getriebe |
| Ausrüstung | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R | 2, 0, 1, R |
| Bodenbearbeitungstiefe (cm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Bodenbearbeitungsbreite (cm) | 105 | 105 | 135 | 135 |
| Klingentyp | 4 - 4/32Stk | 4 - 4/32Stk | 4 - 5/40 Stück | 4 - 5/40 Stück |
| Reifentyp | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 | 4.00-8/4.00-10/5.00-10/5.00-12/6.00-12 |
| Verpackung | Karton-Eisenrahmen | Karton-Eisenrahmen | Karton-Eisenrahmen | Karton-Eisenrahmen |
| Verpackungsabmessungen (mm) | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 | 1010×570×775/1010×645×775 |
| Lademenge (20GP/40HQ) | 66/136(60/125) | 66/136(60/125) | 69/145(63/132) | 69/145(63/132) |
| G.W(kg) | 132 | 142 | 146.5 | 156.5 |
Die handgeführte Mikro-Gartenfräse ist ein effizientes Bodenbearbeitungsgerät, das für Hausgärten und kleine landwirtschaftliche Flächen entwickelt wurde. Zu seinen Hauptfunktionen gehören das Aufl...
Details ansehen




