| Kategorie | Einzelheiten |
| Maschinengröße | |
| Gesamtabmessung (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Achsbasis (Spurlänge am Boden) | 1230 mm |
| Spurweite | 820mm |
| Min. Bodenfreiheit | 210mm |
| Schwungradius am Heck | 1125 mm |
| Schienensystem | |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit | 3,5 km/h |
| Breite des Kettenschuhs (Gummi- und Stahlschiene) | 230mm |
| Anzahl der Bodenplatten pro Seite (nur Stahlkette) | 38 Stk |
| Anzahl Oberwalze/Unterwalze (pro Seite) | 4 |
| Motor | |
| Emissionsstandard | Euro 5/ SEPA |
| Motormarke/Leistung | Kubota D1105 14,2 kW |
| Perkins 14,7 kW | |
| Laidong 3TE25 18,4 kW | |
| Anzahl der Zylinder | 3 |
| Leistungsparameter | |
| Standard-Eimerkapazität | 0,06 m³ |
| Schwunggeschwindigkeit | 10 - 12 U/min |
| Max. Notenfähigkeit | 35° |
| Max. Grabkraft des Löffels | 14KN |
| Max. Grabkraft des Arms | 10KN |
| Druck des Hydrauliksystems | 18 MPa |
| Maschinengewicht | 2500kg |
| Arbeitsbereich | |
| Max. Grabhöhe | 3365 mm |
| Max. Ausschütthöhe | 2385 mm |
| Max. Grabtiefe | 2050 mm |
| Max. Vertikale Grabtiefe | 1725 mm |
| Max. Grabradius | 3860 mm |
| Min. Schwenkradius | 1720 mm |
| Max. Hubhöhe der Klinge | 230mm |
| Max. Schnitttiefe der Klinge | 275mm |
| Schwenkwinkel des Auslegers (links) | 75° |
| Schwenkwinkel des Auslegers (rechts) | 45° |
Der schwanzlose Raupen-Minibagger ist eine hocheffiziente technische Maschine, die für Arbeitsumgebungen auf engstem Raum entwickelt wurde. Es verfügt über ein einzigartiges schwanzloses Schwenkdes...
Details ansehen



