| Artikel | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Artikel | HT15-U |
| Fahrzeuggewicht | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | Betriebsgewicht | 1500 kg |
| Standard-Eimerkapazität | 0,04 M3 | 0,04 M3 | 0,04 M3 | 0,04 M3 | 0,04 M3 | Eimerkapazität | 0,04 M3 |
| Motormodell | KOOP 192 | B&S ZS170F | KOOP 2V82F/RATO | KUBOTA D722 | B&S 3864 | Batterie | 12V/48V |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | 7KW | 10,25 kW | 12KW | 12KW | 17,5 kW | Macht | 42V/48V |
| Systemdruck | 9 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | 16 MPa | Batterie voltage | 72V/48V |
| Drehzahl | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Batterie capacity | 135Ah |
| Maximaler Steigwinkel | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Arbeitsgewicht | 100KGStk |
| Gehgeschwindigkeit (Hiblow-Geschwindigkeit) | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | 3,5 km/h | Batterie time | >15H |
| Volumen des Kraftstofftanks | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Bodenfreiheit der Plattform | 1000 |
| Radabstand | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Spurlänge | 1080 |
| Insgesamt verfolgt | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | Schwenkradius am hinteren Ende | 730 |
| Plattformfreigabe | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Breite des Fahrgestells | 943 |
| Fahrgestellbreite | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Breite der Spur | 180 |
| Spurbreite | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Höhe der Strecke | 320 |
| Maximaler Bodenaushub | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | Überlänge | 2550 |
| Maximaler Aushubradius | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Maschinenhöhe | 1330 |
| Maximale Aushubhöhe | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | 2450 mm | Max. Grabradius | 2400 |
| Maximale Entladehöhe | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | Max. Grabtiefe | 1650 |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | Max. Grabhöhe | 2490 |
| Minimaler Rotationsradius | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | Max. vertikale Grabtiefe | 1750 |
| Maximale Hubhöhe der Schaufel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Max. Ausschütthöhe | 1400 |
| Die maximale Aushubtiefe eines Bulldozers | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Min. Gyrationsradius | 1190 |
| Die maximale Aushubtiefe eines Bulldozers | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Maximale Hubhöhe des Planierschildes | 325 |
Der Kleinbagger mit verlängertem Arm ist ein äußerst flexibles und vielseitiges Gerät im modernen Maschinenbau. Durch die Installation eines verlängerten Baggerarms kann ein größerer Arbeitsbereich...
Details ansehen



